Новый год и Рождество 2020
BB | 30.12.2019-31.12.2019 | 01.01.2020-03.01.2020 | 04.01.2020-06.01.2020 | 07.01.2020-08.01.2020 |
Стандарт Кинг | ||||
1 | 17500 | 17900 | 17500 | 15600 |
2 | 18500 | 18900 | 18500 | 16600 |
1+1(0-6) | 17500 | 17900 | 17500 | 15600 |
1+2(0-6) | 17500 | 17900 | 17500 | 15600 |
1+1(7-12) | 18000 | 18400 | 18000 | 16100 |
1+2(7-12) | 18500 | 18900 | 18500 | 16600 |
1+2(0-6)(7-12) | 18000 | 18400 | 18000 | 16100 |
2+1(0-6) | 18500 | 18900 | 18500 | 16600 |
2+2(0-6) | 18500 | 18900 | 18500 | 16600 |
2+1(7-12) | 19000 | 19400 | 19000 | 17100 |
2+2(7-12) | 19500 | 19900 | 19500 | 17600 |
2+2(0-6)(7-12) | 19000 | 19400 | 19000 | 17100 |
BB | 30.12.2019-31.12.2019 | 01.01.2020-03.01.2020 | 04.01.2020-06.01.2020 | 07.01.2020-08.01.2020 |
Стандарт Твин | ||||
1 | 17500 | 17900 | 17500 | 15600 |
2 | 18500 | 18900 | 18500 | 16600 |
1+1(0-6) | 17500 | 17900 | 17500 | 15600 |
1+2(0-6) | 17500 | 17900 | 17500 | 15600 |
1+1(7-12) | 18000 | 18400 | 18000 | 16100 |
1+2(7-12) | 18500 | 18900 | 18500 | 16600 |
1+2(0-6)(7-12) | 18000 | 18400 | 18000 | 16100 |
2+1(0-6) | 18500 | 18900 | 18500 | 16600 |
2+2(0-6) | 18500 | 18900 | 18500 | 16600 |
2+1(7-12) | 19000 | 19400 | 19000 | 17100 |
2+2(7-12) | 19500 | 19900 | 19500 | 17600 |
2+2(0-6)(7-12) | 19000 | 19400 | 19000 | 17100 |
BB | 30.12.2019-31.12.2019 | 01.01.2020-03.01.2020 | 04.01.2020-06.01.2020 | 07.01.2020-08.01.2020 |
Улучшенный Стандарт | ||||
1 | 18500 | 18900 | 18500 | 16600 |
2 | 19500 | 19900 | 19500 | 17600 |
1+1(0-6) | 18500 | 18900 | 18500 | 16600 |
1+2(0-6) | 18500 | 18900 | 18500 | 16600 |
1+1(7-12) | 19000 | 19400 | 19000 | 17100 |
1+2(7-12) | 19500 | 19900 | 19500 | 17600 |
1+2(0-6)(7-12) | 19000 | 19400 | 19000 | 17100 |
2+1(0-6) | 19500 | 19900 | 19500 | 17600 |
2+2(0-6) | 19500 | 19900 | 19500 | 17600 |
2+1(7-12) | 20000 | 20400 | 20000 | 18100 |
2+2(7-12) | 20500 | 20900 | 20500 | 18600 |
2+2(0-6)(7-12) | 20000 | 20400 | 20000 | 18100 |
BB | 30.12.2019-31.12.2019 | 01.01.2020-03.01.2020 | 04.01.2020-06.01.2020 | 07.01.2020-08.01.2020 |
Люкс | ||||
1 | 20200 | 20600 | 20200 | 18300 |
2 | 21200 | 21600 | 21200 | 19300 |
3 | 23200 | 23600 | 23200 | 21300 |
1+1(0-6) | 20200 | 20600 | 20200 | 18300 |
1+2(0-6) | 20200 | 20600 | 20200 | 18300 |
1+1(7-12) | 20700 | 21100 | 20700 | 18800 |
1+2(7-12) | 21200 | 21600 | 21200 | 19300 |
1+2(0-6)(7-12) | 20700 | 21100 | 20700 | 18800 |
2+1(0-6) | 21200 | 21600 | 21200 | 19300 |
2+2(0-6) | 21200 | 21600 | 21200 | 19300 |
2+1(7-12) | 21700 | 22100 | 21700 | 19800 |
2+2(7-12) | 22200 | 22600 | 22200 | 20300 |
2+2(0-6)(7-12) | 21700 | 22100 | 21700 | 19800 |
3+1(0-6) | 23200 | 23600 | 23200 | 21300 |
3+1(7-12) | 23700 | 24100 | 23700 | 21800 |
BB | 30.12.2019-31.12.2019 | 01.01.2020-03.01.2020 | 04.01.2020-06.01.2020 | 07.01.2020-08.01.2020 |
Люкс Супериор | ||||
1 | 23800 | 24200 | 23800 | 21900 |
2 | 23800 | 24200 | 23800 | 21900 |
3 | 25800 | 26200 | 25800 | 23900 |
1+1(0-6) | 23800 | 24200 | 23800 | 21900 |
1+2(0-6) | 23800 | 24200 | 23800 | 21900 |
1+1(7-12) | 23800 | 24200 | 23800 | 21900 |
1+2(7-12) | 24300 | 24700 | 24300 | 22400 |
1+2(0-6)(7-12) | 24300 | 24700 | 24300 | 22400 |
2+1(0-6) | 23800 | 24200 | 23800 | 21900 |
2+2(0-6) | 23800 | 24200 | 23800 | 21900 |
2+1(7-12) | 24300 | 24700 | 24300 | 22400 |
2+2(7-12) | 24800 | 25200 | 24800 | 22900 |
2+2(0-6)(7-12) | 24300 | 24700 | 24300 | 22400 |
3+1(0-6) | 25800 | 26200 | 25800 | 23900 |
3+1(7-12) | 26300 | 26700 | 26300 | 24400 |
BB | 30.12.2019-31.12.2019 | 01.01.2020-03.01.2020 | 04.01.2020-06.01.2020 | 07.01.2020-08.01.2020 |
Люкс Супериор с двумя кроватями | ||||
1 | 23800 | 24200 | 23800 | 21900 |
2 | 23800 | 24200 | 23800 | 21900 |
3 | 25800 | 26200 | 25800 | 23900 |
1+1(0-6) | 23800 | 24200 | 23800 | 21900 |
1+2(0-6) | 23800 | 24200 | 23800 | 21900 |
1+1(7-12) | 23800 | 24200 | 23800 | 21900 |
1+2(7-12) | 24300 | 24700 | 24300 | 22400 |
1+2(0-6)(7-12) | 24300 | 24700 | 24300 | 22400 |
2+1(0-6) | 23800 | 24200 | 23800 | 21900 |
2+2(0-6) | 23800 | 24200 | 23800 | 21900 |
2+1(7-12) | 24300 | 24700 | 24300 | 22400 |
2+2(7-12) | 24800 | 25200 | 24800 | 22900 |
2+2(0-6)(7-12) | 24300 | 24700 | 24300 | 22400 |
3+1(0-6) | 25800 | 26200 | 25800 | 23900 |
3+1(7-12) | 26300 | 26700 | 26300 | 24400 |
Указанные цены могут быть ориентировочными, окончательную цену уточняйте при бронировании.